Opportunities / Pairs / USDC/WETH
USDC/WETH liquidity pools compared by net APR
31 USDC/WETH concentrated-liquidity pools on Optimism, Base, Arbitrum, Ethereum and Polygon, ranked by net APR after impermanent loss over the last 7 days. Best: Velodrome Slipstream 0.0404% on Optimism, -1.4% (fees 3.4% − impermanent loss 4.7%). Updated hourly from exact on-chain fees.
| # | Pool | Chain | TVL | Best range | Net APR | Fee APR | Impermanent loss | In range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/WETH Velodrome Slipstream 0.0404% | Optimism | $642k | full range | -1.4% | 3.4% | 4.7% | 100% |
| 2 | WETH/USDC Uniswap v3 1% | Base | $889k | full range | -1.4% | 2.6% | 4.0% | 100% |
| 3 | WETH/USDC Uniswap v3 1% | Arbitrum | $129k | full range | -1.6% | 2.7% | 4.4% | 100% |
| 4 | USDC/WETH Uniswap v3 1% | Optimism | $49k | full range | -1.7% | 3.1% | 4.8% | 100% |
| 5 | USDC/WETH PancakeSwap v3 0.01% | Ethereum | $566k | full range | -1.7% | 3.1% | 4.8% | 100% |
| 6 | USDC/WETH Uniswap v3 1% | Ethereum | $805k | full range | -1.9% | 2.9% | 4.7% | 100% |
| 7 | USDC/WETH Uniswap v3 0.05% | Optimism | $257k | full range | -1.9% | 2.8% | 4.8% | 100% |
| 8 | USDC/WETH Uniswap v3 0.01% | Ethereum | $8.0M | full range | -2.2% | 2.5% | 4.7% | 100% |
| 9 | WETH/USDC Uniswap v3 0.01% | Base | $475k | full range | -2.2% | 2.1% | 4.4% | 100% |
| 10 | WETH/USDC Uniswap v3 0.3% | Arbitrum | $5.1M | full range | -2.4% | 2.4% | 4.8% | 100% |
| 11 | WETH/USDC Uniswap v3 0.05% | Arbitrum | $34.1M | full range | -2.4% | 1.9% | 4.4% | 100% |
| 12 | USDC/WETH Uniswap v3 0.05% | Ethereum | $84.1M | full range | -2.5% | 2.3% | 4.8% | 100% |
| 13 | WETH/USDC Uniswap v3 0.05% | Base | $8.9M | full range | -2.5% | 1.9% | 4.4% | 100% |
| 14 | USDC/WETH Uniswap v3 0.05% | Polygon | $391k | full range | -2.6% | 2.2% | 4.8% | 100% |
| 15 | WETH/USDC Uniswap v4 0.3% | Base | $15k | full range | -2.6% | 2.1% | 4.7% | 100% |
| 16 | USDC/WETH Uniswap v3 0.3% | Optimism | $5.3M | full range | -2.7% | 2.5% | 5.2% | 100% |
| 17 | WETH/USDC Uniswap v3 0.3% | Base | $143.9M | full range | -2.7% | 2.0% | 4.8% | 100% |
| 18 | WETH/USDC Aerodrome Slipstream 0.0698% | Base | $7.2M | full range | -2.8% | 1.5% | 4.3% | 100% |
| 19 | WETH/USDC Uniswap v4 0.05% | Arbitrum | $11k | full range | -2.9% | 1.6% | 4.4% | 100% |
| 20 | WETH/USDC PancakeSwap v3 0.01% | Base | $4.2M | full range | -2.9% | 1.5% | 4.4% | 100% |
| 21 | WETH/USDC PancakeSwap v3 0.05% | Base | $1.1M | full range | -2.9% | 1.5% | 4.4% | 100% |
| 22 | USDC/WETH Uniswap v3 0.3% | Ethereum | $53.6M | full range | -3.0% | 2.3% | 5.3% | 100% |
| 23 | WETH/USDC PancakeSwap v3 0.05% | Arbitrum | $763k | full range | -3.0% | 1.4% | 4.4% | 100% |
| 24 | USDC/WETH Uniswap v3 0.3% | Polygon | $37k | full range | -3.0% | 2.1% | 5.2% | 100% |
| 25 | WETH/USDC Aerodrome Slipstream 0.0514% | Base | $12k | full range | -3.1% | 1.4% | 4.5% | 100% |
| 26 | WETH/USDC Uniswap v3 0.03% | Base | $34k | full range | -3.2% | 1.2% | 4.4% | 100% |
| 27 | WETH/USDC Uniswap v3 0.01% | Arbitrum | $151k | full range | -3.2% | 1.1% | 4.3% | 100% |
| 28 | WETH/USDC PancakeSwap v3 0.25% | Base | $11k | full range | -3.3% | 1.5% | 4.8% | 100% |
| 29 | WETH/USDC Aerodrome Slipstream 0.008% | Base | $128k | full range | -3.3% | 1.1% | 4.4% | 100% |
| 30 | USDC/WETH PancakeSwap v3 0.05% | Ethereum | $267k | full range | -3.6% | 1.4% | 4.9% | 100% |
| 31 | WETH/USDC PancakeSwap v3 0.01% | Arbitrum | $423k | full range | -3.6% | 0.8% | 4.4% | 100% |
Each pool's best backtested range over the last 7 days, per unit of liquidity in range, annualised, as of 2026-10-15T04:00 UTC. ≈ = some hours estimated from swaps.
Questions
Which USDC/WETH pool has the best APR?
Of the 31 USDC/WETH pools LPSignal tracks, Velodrome Slipstream 0.0404% on Optimism earned the highest net APR over the last 7 days: -1.4% in its full range range (fees 3.4% minus impermanent loss 4.7%), as of 2026-10-15T04:00 UTC. The ranking is recomputed every hour; a high recent APR is not a forecast.
Which fee tier is best for USDC/WETH?
The best net APR of each fee tier over the last 7 days: 0.0404%: -1.4% (Velodrome Slipstream, Optimism); 1%: -1.4% (Uniswap v3, Base); 0.01%: -1.7% (PancakeSwap v3, Ethereum); 0.05%: -1.9% (Uniswap v3, Optimism); 0.3%: -2.4% (Uniswap v3, Arbitrum); 0.0698%: -2.8% (Aerodrome Slipstream, Base); 0.0514%: -3.1% (Aerodrome Slipstream, Base); 0.03%: -3.2% (Uniswap v3, Base); 0.25%: -3.3% (PancakeSwap v3, Base); 0.008%: -3.3% (Aerodrome Slipstream, Base).
Which chain has the best USDC/WETH pool?
The best net APR on each chain over the last 7 days: Optimism: -1.4% (Velodrome Slipstream 0.0404%); Base: -1.4% (Uniswap v3 1%); Arbitrum: -1.6% (Uniswap v3 1%); Ethereum: -1.7% (PancakeSwap v3 0.01%); Polygon: -2.6% (Uniswap v3 0.05%).