Opportunities / Pairs
Liquidity pools by token pair
405 token pairs with concentrated-liquidity pools LPSignal tracks on Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon and Robinhood Chain: for each, its best pool by net APR after impermanent loss over the last 7 days. 195 pairs have a page comparing their pools; a pair with one pool links to that pool. Pools with TVL of at least $10k, as of 2026-10-15T05:00 UTC. ≈ = some hours estimated from swaps.
| Pair | Pools | Chains | Total TVL | Best net APR (7 days) | Best pool |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC/WETH | 31 | Optimism, Ethereum, Arbitrum, Base and Polygon | $361.7M | -0.1% | Velodrome Slipstream 0.0404% · Optimism |
| USDC/USDT | 37 | Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, BNB Chain and Polygon | $140.4M | ≈10.3% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| USDT/WETH | 18 | Ethereum, Optimism, Polygon, Arbitrum and Base | $117.2M | 252.7% | PancakeSwap v3 0.01% · Ethereum |
| WBTC/WETH | 15 | Ethereum, Arbitrum, Optimism and Polygon | $114.6M | -1.1% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| PYUSD/USDS | 1 | Ethereum | $100.1M | 0.2% | Uniswap v4 0.0005% · Ethereum |
| USDT/WBTC | 12 | Ethereum, Polygon and Arbitrum | $60.8M | 34.4% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| RLUSD/USDS | 1 | Ethereum | $50.0M | 0.2% | Uniswap v4 0.0005% · Ethereum |
| USDS/USDT | 1 | Ethereum | $50.0M | ≈0.0% | Uniswap v4 0.0005% · Ethereum |
| WETH/cbBTC | 12 | Ethereum, Base and Robinhood Chain | $49.6M | -0.1% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| BTCB/WBNB | 4 | BNB Chain | $36.0M | -1.1% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| AUSD/USDC | 2 | Ethereum | $34.2M | 0.4% | Uniswap v3 0.01% · Ethereum |
| USDC/WBTC | 17 | Polygon, Ethereum, Optimism and Arbitrum | $32.6M | 36.6% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| USDT/WBNB | 7 | BNB Chain | $31.4M | -0.9% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| USDC/cbBTC | 12 | Ethereum and Base | $30.7M | 50.4% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| WBTC/cbBTC | 11 | Arbitrum and Ethereum | $29.0M | 0.1% | Uniswap v3 0.01% · Arbitrum |
| BTCB/USDT | 4 | BNB Chain | $28.5M | 35.7% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDG/WETH | 5 | Robinhood Chain | $25.7M | -0.9% | Uniswap v3 0.3% · Robinhood Chain |
| ETH/WBNB | 5 | BNB Chain | $23.5M | 19.9% | Uniswap v3 0.05% · BNB Chain |
| USDT/USDf | 3 | Ethereum and BNB Chain | $22.0M | 0.6% | Uniswap v3 0.01% · Ethereum |
| U/USDT | 2 | BNB Chain | $19.0M | ≈3.3% | Uniswap v4 0.0021% · BNB Chain |
| UNI/WETH | 7 | Arbitrum, Polygon, Ethereum and Optimism | $18.2M | 203.2% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| WETH/weETH | 5 | Arbitrum, Base and Ethereum | $17.5M | 39.0% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| LINK/WETH | 10 | Optimism, Arbitrum, Base, Ethereum and Polygon | $16.7M | 103.0% | Uniswap v3 1% · Optimism |
| AAVE/WETH | 11 | Arbitrum, Ethereum, Polygon, Base and Optimism | $15.1M | 27.3% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| PAXG/XAUt | 5 | Ethereum | $13.2M | 0.7% | Uniswap v4 0.05% · Ethereum |
| USDC/apxUSD | 2 | Ethereum | $13.1M | ≈63.3% | Uniswap v4 0.05% · Ethereum |
| WETH/wstETH | 7 | Optimism, Base, Polygon, Arbitrum and Ethereum | $12.5M | 2.3% | Uniswap v3 0.01% · Optimism |
| Cake/USDT | 5 | BNB Chain | $10.8M | 137.2% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| SHFL/USDC | 1 | Ethereum | $10.0M | -41.4% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ETH/USDT | 9 | Ethereum, BNB Chain and Arbitrum | $9.5M | 1.5% | Uniswap v4 0.01% · Ethereum |
| FLUID/WETH | 5 | Arbitrum, Base, Ethereum and Polygon | $7.2M | ≈-6.5% | Uniswap v3 1% · Arbitrum |
| USDT/XAUt | 3 | Ethereum | $6.4M | 10.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USD1/WLFI | 2 | BNB Chain and Ethereum | $6.3M | ≈3.1% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| USDT/USDT0 | 1 | Optimism | $6.3M | 0.3% | Velodrome Slipstream 0.01% · Optimism |
| RAIL/WETH | 1 | Ethereum | $6.0M | -12.5% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| EURC/USDC | 7 | Base and Ethereum | $6.0M | 4.7% | Uniswap v3 0.05% · Base |
| Cake/WBNB | 4 | BNB Chain | $5.9M | ≈18.3% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| USD1/USDT | 5 | BNB Chain and Ethereum | $5.8M | ≈5.2% | Uniswap v4 0.0012% · BNB Chain |
| EURC/EURCV | 1 | Ethereum | $5.6M | 0.0% | Uniswap v3 0.01% · Ethereum |
| BTCB/ETH | 4 | BNB Chain | $5.4M | -1.7% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| AERO/USDC | 4 | Base | $5.2M | 65.1% | Aerodrome Slipstream 1% · Base |
| Cheems/WBNB | 1 | BNB Chain | $4.9M | -0.3% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| DAI/WETH | 5 | Ethereum, Optimism and Arbitrum | $4.9M | -1.3% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| OHM/WETH | 2 | Ethereum | $4.9M | -0.9% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USDC/USDe | 4 | Ethereum and Base | $4.8M | ≈4.1% | Uniswap v4 0.0025% · Ethereum |
| PONS/WETH | 2 | Robinhood Chain | $4.7M | -6.2% | Uniswap v3 0.3% · Robinhood Chain |
| CASHCAT/WETH | 2 | Robinhood Chain | $4.3M | ≈352.8% | Uniswap v3 1% · Robinhood Chain |
| FF/USDT | 2 | BNB Chain | $4.2M | 155.7% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| U/WBNB | 1 | BNB Chain | $3.7M | -1.1% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| VVV/WETH | 3 | Base | $3.6M | 206.3% | Uniswap v3 1% · Base |
| UB/USDC | 1 | BNB Chain | $3.6M | -21.1% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| ETH/WBTC | 5 | Arbitrum and Ethereum | $3.5M | -0.4% | Uniswap v4 2% · Arbitrum |
| AERO/WETH | 4 | Base | $3.5M | -10.1% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| MNT/USDe | 1 | Ethereum | $3.3M | -5.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| EURCV/USDC | 1 | Ethereum | $3.3M | 2.1% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| DGAI/USDT | 2 | BNB Chain and Arbitrum | $3.3M | 36.9% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| DAI/USDT | 12 | Base, Optimism, Polygon, Arbitrum and Ethereum | $3.3M | ≈2.8% | Uniswap v3 0.01% · Base |
| apxUSD/apyUSD | 6 | Ethereum and BNB Chain | $3.2M | 13.4% | Uniswap v4 0.1% · Ethereum |
| GHO/USDC | 4 | Arbitrum, Base and Ethereum | $3.1M | 4.7% | Uniswap v3 0.05% · Arbitrum |
| SKY/WETH | 2 | Ethereum | $3.1M | 27.6% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| PAXG/USDC | 4 | Ethereum | $3.0M | 12.2% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| UNI/USDT | 5 | BNB Chain, Ethereum and Polygon | $3.0M | 49.8% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| MORPHO/WETH | 5 | Ethereum and Base | $2.9M | 143.0% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ENA/WETH | 3 | Base and Ethereum | $2.9M | ≈213.2% | Aerodrome Slipstream 0.25% · Base |
| COMP/WETH | 3 | Ethereum and Base | $2.8M | 104.6% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| WETH/cbETH | 5 | Base | $2.7M | 2.5% | Uniswap v3 0.05% · Base |
| DAI/USDC | 11 | Optimism, Base, Polygon, Ethereum and Arbitrum | $2.7M | ≈3.6% | Uniswap v3 0.01% · Optimism |
| ETH/USDC | 14 | Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum and BNB Chain | $2.6M | -0.4% | Uniswap v4 2% · Base |
| AERO/cbBTC | 2 | Base | $2.5M | -0.9% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| AKE/WBNB | 1 | BNB Chain | $2.5M | ≈10.5% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| RLUSD/USDC | 1 | Ethereum | $2.5M | 0.6% | Uniswap v3 0.01% · Ethereum |
| RLB/USDT | 1 | Ethereum | $2.4M | 49.6% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| WETH/ZEN | 1 | Base | $2.4M | 32.3% | Aerodrome Slipstream 0.15% · Base |
| USD1/WBNB | 1 | BNB Chain | $2.4M | -1.4% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| PEPE/WETH | 3 | Arbitrum and Ethereum | $2.3M | 61.2% | Uniswap v3 1% · Arbitrum |
| USDC.e/WETH | 7 | Optimism, Arbitrum and Polygon | $2.3M | -1.2% | Uniswap v3 0.3% · Optimism |
| VIRTUAL/WETH | 9 | Robinhood Chain, Base and Ethereum | $2.2M | 38.5% | Uniswap v3 0.3% · Robinhood Chain |
| RLB/USDC | 1 | Ethereum | $2.2M | 53.1% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USDT/XAUt0 | 4 | BNB Chain and Arbitrum | $2.1M | 15.3% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| USDT/ZEC | 4 | BNB Chain | $2.1M | 44.8% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDC/WBNB | 4 | BNB Chain | $2.1M | -0.2% | Uniswap v3 0.01% · BNB Chain |
| SOL/WBNB | 3 | BNB Chain | $2.0M | 10.3% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| COMP/USDC | 1 | Ethereum | $2.0M | 106.9% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| ARB/WETH | 5 | Ethereum and Arbitrum | $2.0M | ≈125.3% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USDT/XRP | 2 | BNB Chain | $2.0M | 20.0% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| AIOZ/WETH | 2 | Ethereum | $1.9M | ≈175.4% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| B/USD1 | 1 | BNB Chain | $1.8M | -20.2% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| USDC/USDC.e | 14 | Optimism, Polygon and Arbitrum | $1.8M | 2.5% | Velodrome Slipstream 0.01% · Optimism |
| PENDLE/WETH | 5 | Ethereum, Arbitrum and Base | $1.8M | 156.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ONDO/WETH | 1 | Ethereum | $1.7M | ≈167.7% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USD0/USDC | 1 | Ethereum | $1.6M | ≈1.2% | Uniswap v3 0.01% · Ethereum |
| FET/WETH | 2 | Ethereum | $1.6M | ≈231.7% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ZEN/cbBTC | 1 | Base | $1.6M | -4.6% | Aerodrome Slipstream 0.25% · Base |
| LINK/USDC | 5 | Arbitrum, Ethereum, Polygon and Base | $1.5M | 44.7% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| USDC.e/USDT | 8 | Optimism, Arbitrum and Polygon | $1.4M | ≈9.1% | Uniswap v3 0.01% · Optimism |
| USDT/WLFI | 2 | BNB Chain and Ethereum | $1.4M | 80.0% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| UNI/USDC | 4 | Arbitrum, Ethereum and BNB Chain | $1.4M | 34.9% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| AIOZ/WBNB | 1 | BNB Chain | $1.4M | 47.3% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| WBNB/XRP | 2 | BNB Chain | $1.4M | 70.0% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| LINK/WBNB | 2 | BNB Chain | $1.4M | 92.8% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| ASTER/USDT | 5 | BNB Chain | $1.4M | 138.9% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| NEXO/WETH | 1 | Ethereum | $1.3M | 0.8% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| COCO/WBNB | 1 | BNB Chain | $1.3M | 6.5% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| ASTER/WBNB | 5 | BNB Chain | $1.2M | 158.1% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| weETH/wstETH | 2 | Arbitrum and Ethereum | $1.2M | ≈0.9% | Uniswap v4 0.06% · Arbitrum |
| TUSD/USDT | 2 | BNB Chain and Ethereum | $1.2M | ≈1.4% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| EIGEN/USDC | 1 | Ethereum | $1.2M | ≈225.7% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| USDC/WLFI | 1 | Ethereum | $1.2M | 77.6% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| WBTC/XAUt | 2 | Ethereum | $1.2M | 29.1% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| SYRUP/WETH | 3 | Ethereum and Base | $1.1M | 130.3% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| PAXG/USDT | 1 | Ethereum | $1.1M | 8.6% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| USDT/WPOL | 2 | Polygon | $1.1M | ≈100.1% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| CRV/WETH | 5 | Optimism, Base, Ethereum and Arbitrum | $1.0M | 61.9% | Uniswap v3 0.3% · Optimism |
| CRV/USDT | 1 | Ethereum | $1.0M | -2.0% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| OHM/USDC | 2 | Ethereum and Base | $1.0M | 90.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USDG/USDe | 1 | Robinhood Chain | $998k | ≈3.2% | Uniswap v4 0.01% · Robinhood Chain |
| USDC/VIRTUAL | 2 | Base | $966k | -4.5% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| OP/WETH | 3 | Optimism | $862k | -5.5% | Uniswap v3 0.3% · Optimism |
| STABLE/USDT | 1 | BNB Chain | $857k | ≈29.2% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| USDC/VSN | 3 | Ethereum and Arbitrum | $857k | 31.1% | Uniswap v4 0.75% · Ethereum |
| RLB/WETH | 1 | Ethereum | $831k | 138.7% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| QNT/WETH | 1 | Ethereum | $806k | 99.9% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| LDO/WETH | 4 | Polygon, Ethereum and Arbitrum | $803k | 37.2% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| USDC.e/WBTC | 3 | Polygon and Arbitrum | $787k | 45.0% | Uniswap v3 0.05% · Polygon |
| SFP/WBNB | 1 | BNB Chain | $763k | ≈149.4% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| TON/WETH | 1 | Ethereum | $738k | ≈234.4% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| PENDLE/WBNB | 2 | BNB Chain | $712k | 99.2% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| ENS/WETH | 2 | Ethereum | $702k | -2.6% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| USELESS/WBNB | 1 | BNB Chain | $695k | ≈80.7% | PancakeSwap v3 1% · BNB Chain |
| DOGE/WBNB | 3 | BNB Chain | $676k | 81.4% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| SOON/WBNB | 1 | BNB Chain | $663k | ≈49.2% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| SOL/USDT | 2 | BNB Chain | $641k | -3.3% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| JPYC/USDC | 3 | Polygon and Ethereum | $633k | 6.3% | Uniswap v4 0.05% · Polygon |
| USDC/VELO | 1 | BNB Chain | $616k | -27.7% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| AAVE/USDC | 5 | Base, Arbitrum, Polygon and Ethereum | $590k | -4.3% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| USDT/ZAMA | 1 | Ethereum | $587k | -7.2% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| 1INCH/WETH | 2 | Ethereum | $564k | 78.1% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| PENDLE/USDT | 1 | Arbitrum | $556k | -0.5% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| FORM/USDT | 1 | BNB Chain | $556k | 126.7% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| TWT/WBNB | 1 | BNB Chain | $553k | 100.2% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| KOGE/USDT | 2 | BNB Chain | $553k | -0.8% | Uniswap v3 0.01% · BNB Chain |
| ADA/WBNB | 2 | BNB Chain | $544k | ≈43.8% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| RENDER/WETH | 2 | Ethereum | $539k | ≈189.8% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| WBNB/ZEC | 3 | BNB Chain | $538k | 168.0% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| SHIB/WETH | 2 | Ethereum | $528k | ≈113.8% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| DAI/USDC.e | 8 | Polygon, Optimism and Arbitrum | $526k | 4.0% | Uniswap v3 0.01% · Polygon |
| ETH/XRP | 2 | BNB Chain | $525k | 37.4% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| TRAC/WETH | 1 | Ethereum | $525k | 171.8% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ETHFI/WETH | 4 | Ethereum, Arbitrum and Base | $514k | ≈242.7% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ICP/WETH | 3 | Base and Ethereum | $506k | ≈125.5% | Uniswap v3 1% · Base |
| USDC/USDT0 | 1 | Optimism | $500k | 0.3% | Velodrome Slipstream 0.01% · Optimism |
| GRT/WETH | 3 | Arbitrum and Ethereum | $499k | 155.3% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| BTCB/USDC | 4 | BNB Chain | $494k | 36.7% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| BAT/WETH | 2 | Ethereum | $490k | ≈0.0% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| ETH/cbBTC | 2 | Base | $489k | -1.7% | Uniswap v4 0.3% · Base |
| MarsCoin/USDT | 3 | BNB Chain | $487k | ≈70.7% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| BTCB/ZEC | 2 | BNB Chain | $473k | 14.6% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDT/USDe | 5 | BNB Chain, Ethereum and Arbitrum | $471k | 7.5% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| AAVE/USDT | 4 | Polygon, BNB Chain, Ethereum and Arbitrum | $457k | -4.6% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| LINK/USDT | 5 | Arbitrum, BNB Chain and Ethereum | $456k | 48.1% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| RAIN/WETH | 2 | Arbitrum | $451k | 17.9% | Uniswap v3 1% · Arbitrum |
| ATH/WETH | 2 | Arbitrum and Ethereum | $450k | ≈219.0% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| USDC/USDG | 4 | Ethereum | $445k | ≈1.6% | Uniswap v4 0.0065% · Ethereum |
| MORPHO/USDC | 1 | Base | $431k | 14.9% | Uniswap v3 1% · Base |
| USDC/XAUt | 3 | Ethereum | $425k | 11.0% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| USD1/USDC | 4 | BNB Chain and Ethereum | $418k | ≈7.5% | Uniswap v4 0.001% · BNB Chain |
| ARB/USDC | 4 | Arbitrum | $415k | ≈191.3% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| Cake/WETH | 4 | Ethereum, Base and Arbitrum | $413k | 18.6% | PancakeSwap v3 0.25% · Ethereum |
| GEOD/USDT | 2 | Polygon | $402k | -13.3% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| AAVE/LINK | 3 | Polygon and Ethereum | $400k | 8.1% | Uniswap v3 1% · Polygon |
| UNI/WBNB | 4 | BNB Chain | $387k | ≈227.8% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| UNI/WBTC | 1 | Ethereum | $369k | -0.9% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| BTW/USDT | 2 | BNB Chain | $367k | -92.3% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDC/wstETH | 4 | Optimism, Ethereum and Arbitrum | $366k | -1.7% | Velodrome Slipstream 0.0475% · Optimism |
| ARB/USDC.e | 4 | Arbitrum | $353k | 183.1% | Uniswap v3 1% · Arbitrum |
| USDC/VVV | 1 | Base | $352k | 93.3% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| ETH/wstETH | 5 | Arbitrum, Optimism and Ethereum | $351k | 2.5% | Uniswap v4 0.01% · Arbitrum |
| EURC/cbBTC | 1 | Base | $351k | 33.7% | Aerodrome Slipstream 0.05% · Base |
| TWT/USDT | 2 | BNB Chain | $348k | -1.1% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| WBTC/wstETH | 1 | Ethereum | $347k | -1.7% | Uniswap v4 0.25% · Ethereum |
| 1INCH/wstETH | 1 | Ethereum | $341k | 8.2% | Uniswap v4 1% · Ethereum |
| PENDLE/USDC | 2 | Ethereum and Arbitrum | $334k | 10.5% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| WETH/WPOL | 2 | Polygon | $309k | ≈141.5% | Uniswap v3 0.05% · Polygon |
| WETH/ZRO | 6 | Base, Arbitrum, Ethereum and Optimism | $308k | ≈421.4% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| BTCB/XRP | 1 | BNB Chain | $299k | -0.1% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| PYUSD/USDC | 4 | Ethereum and Arbitrum | $296k | 13.5% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| AAVE/UNI | 2 | Ethereum | $294k | 126.8% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| PEPE/WBNB | 1 | BNB Chain | $291k | ≈151.9% | PancakeSwap v3 1% · BNB Chain |
| BTCB/DOGE | 1 | BNB Chain | $290k | 4.3% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| 1INCH/LINK | 2 | Ethereum | $290k | 48.4% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| ETH/UNI | 2 | Arbitrum and Ethereum | $285k | ≈180.6% | Uniswap v4 0.3% · Arbitrum |
| EIGEN/WETH | 2 | Ethereum and Base | $277k | 127.0% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| AAVE/SKY | 1 | Ethereum | $275k | 129.7% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| USDG/cbBTC | 2 | Robinhood Chain | $274k | 42.9% | Uniswap v4 0.15% · Robinhood Chain |
| WETH/WLD | 3 | Ethereum and Optimism | $272k | 314.6% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| WETH/ZRX | 1 | Ethereum | $259k | 61.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| DOGE/USDT | 2 | BNB Chain | $257k | -0.4% | PancakeSwap v3 1% · BNB Chain |
| ENS/USDC | 1 | Ethereum | $257k | -0.7% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| SPX/WETH | 3 | Ethereum and Base | $254k | 165.5% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| GOMINING/USDT | 3 | BNB Chain and Ethereum | $252k | ≈94.4% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| USDC/WPOL | 2 | Polygon | $251k | ≈79.6% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| AAVE/WBNB | 3 | BNB Chain | $250k | ≈30.3% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDG/USDT | 1 | Ethereum | $229k | ≈0.8% | Uniswap v4 0.01% · Ethereum |
| ULTIMA/USDT | 1 | BNB Chain | $212k | 0.0% | Uniswap v3 0.01% · BNB Chain |
| DAI/USDS | 1 | Ethereum | $208k | 1.0% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| RSR/WETH | 3 | Ethereum and Base | $207k | 43.4% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| LINK/USDC.e | 1 | Polygon | $206k | 26.4% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| ADA/USDT | 2 | BNB Chain | $200k | -2.6% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| GEOD/USDC | 1 | Polygon | $195k | -17.0% | Uniswap v3 0.3% · Polygon |
| Cake/ETH | 3 | BNB Chain | $195k | 1.3% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| ETH/USDG | 4 | Robinhood Chain | $194k | 2.5% | Uniswap v4 0.046% · Robinhood Chain |
| Cake/USDC | 4 | BNB Chain, Base and Ethereum | $190k | 149.2% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| AERO/wstETH | 1 | Base | $187k | -13.0% | Aerodrome Slipstream 1% · Base |
| CRV/CVX | 1 | Ethereum | $185k | 76.9% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| DRV/WETH | 2 | Base | $183k | 39.5% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| USDC.e/WPOL | 2 | Polygon | $177k | ≈38.9% | Uniswap v3 0.05% · Polygon |
| GLM/WETH | 2 | Ethereum | $177k | 163.7% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| USDC/XCN | 1 | Base | $176k | 16.5% | Uniswap v3 0.3% · Base |
| WETH/XAUt | 2 | Ethereum | $168k | -2.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| IMX/WETH | 2 | Ethereum | $166k | 89.4% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| LDO/USDC | 3 | Ethereum, Arbitrum and Polygon | $163k | -6.5% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| OP/USDC | 2 | Optimism | $163k | 93.8% | Velodrome Slipstream 0.277% · Optimism |
| CRO/WETH | 1 | Ethereum | $161k | 81.3% | Uniswap v3 1% · Ethereum |
| GHO/USDT | 1 | Ethereum | $153k | ≈3.1% | Uniswap v4 0.01% · Ethereum |
| USDT/币安人生 | 2 | BNB Chain | $150k | ≈161.5% | Uniswap v3 1% · BNB Chain |
| CASHCAT/USDG | 2 | Robinhood Chain | $145k | ≈205.2% | Uniswap v3 1% · Robinhood Chain |
| LINK/UNI | 3 | Arbitrum, Polygon and Ethereum | $143k | ≈108.9% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| ETH/WETH | 2 | Ethereum and Robinhood Chain | $143k | 0.5% | Uniswap v4 0.05% · Ethereum |
| ARB/WBTC | 1 | Arbitrum | $141k | ≈164.1% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| PROM/USDT | 1 | BNB Chain | $139k | 244.7% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| ETH/LINK | 1 | Ethereum | $137k | 47.8% | Uniswap v4 0.3% · Ethereum |
| FDUSD/USDT | 2 | BNB Chain | $136k | 2.6% | Uniswap v3 0.05% · BNB Chain |
| AUSD/USDT | 2 | Ethereum | $135k | -0.0% | Uniswap v3 0.05% · Ethereum |
| ARB/USDT | 4 | Arbitrum | $135k | ≈184.6% | Uniswap v3 0.3% · Arbitrum |
| 1INCH/WBTC | 1 | Ethereum | $134k | -0.3% | Uniswap v4 1% · Ethereum |
| VELO/WBNB | 2 | BNB Chain | $131k | -7.8% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| BTCB/XAUt0 | 1 | BNB Chain | $130k | 26.3% | PancakeSwap v3 0.05% · BNB Chain |
| PONS/USDG | 2 | Robinhood Chain | $129k | -19.6% | Uniswap v3 1% · Robinhood Chain |
| USDS/frxUSD | 1 | Ethereum | $128k | ≈0.0% | Uniswap v4 0.0001% · Ethereum |
| BTCB/Cake | 2 | BNB Chain | $125k | ≈49.2% | PancakeSwap v3 0.25% · BNB Chain |
| PEAQ/USDC | 1 | BNB Chain | $125k | 2.1% | PancakeSwap v3 0.01% · BNB Chain |
| ETH/SOL | 3 | BNB Chain | $125k | ≈13.0% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| Bonk/USDT | 2 | BNB Chain and Ethereum | $124k | -1.2% | PancakeSwap v3 1% · BNB Chain |
| APE/WETH | 2 | Ethereum and Arbitrum | $123k | ≈63.2% | Uniswap v3 0.3% · Ethereum |
| FET/WBNB | 2 | BNB Chain | $122k | ≈247.9% | Uniswap v3 0.3% · BNB Chain |
| USDD/USDT | 2 | Ethereum and BNB Chain | $120k | ≈0.7% | Uniswap v4 0.01% · Ethereum |
