机会 / Base
Base 最佳流动性池:按扣除无常损失后的净 APR 排序
Base 上的集中流动性池(Aerodrome Slipstream、Uniswap v3、Uniswap v4和PancakeSwap v3)按净 APR 排序:每个池子最佳价格区间的手续费减去无常损失,每小时基于精确的链上手续费回测。每小时更新。 按每个池子最佳区间最近 7 天的净 APR 排序,只列 TVL 不低于 $100k 的池子,截至 2026-11-17T01:00 UTC。≈ = 部分小时基于成交估算。
| # | 池子 | DEX · 费率 | TVL | 最佳区间 | 净 APR | 手续费 APR | 无常损失 | 在区间内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/VVV | Aerodrome Slipstream · 0.27% | $359k | ±10% | 164.5% | 283.1% | 118.7% | 99% |
| 2 | USDC/VVV | Uniswap v3 · 0.3% | $886k | ±20% | ≈145.7% | 173.3% | 27.7% | 93% |
| 3 | USDC/XCN | Uniswap v3 · 0.3% | $157k | ±5% | ≈130.5% | 183.4% | 53.0% | 78% |
| 4 | WETH/VVV | Uniswap v3 · 1% | $1.0M | ±10% | 101.8% | 197.8% | 96.0% | 100% |
| 5 | WETH/MORPHO | Aerodrome Slipstream · 0.3034% | $426k | ±5% | 88.3% | 88.7% | 0.4% | 97% |
| 6 | WETH/ZEN | Aerodrome Slipstream · 0.15% | $1.2M | ±5% | 80.7% | 101.9% | 21.2% | 99% |
| 7 | WETH/MORPHO | Uniswap v3 · 0.3% | $798k | ±5% | 72.4% | 72.8% | 0.4% | 89% |
| 8 | WETH/AAVE | Aerodrome Slipstream · 0.3% | $644k | ±10% | 68.1% | 84.1% | 16.1% | 100% |
| 9 | Cake/WETH | PancakeSwap v3 · 1% | $105k | ±5% | 56.2% | 56.7% | 0.5% | 100% |
| 10 | WETH/cbBTC | Aerodrome Slipstream · 0.25% | $1.8M | ±5% | 53.5% | 56.2% | 2.6% | 100% |
| 11 | WETH/FLUID | Uniswap v3 · 1% | $262k | ±10% | 48.5% | 69.5% | 20.9% | 100% |
| 12 | ETH/cbBTC | Uniswap v4 · 0.05% | $387k | ±5% | 43.4% | 45.5% | 2.1% | 100% |
| 13 | WETH/cbBTC | Uniswap v3 · 0.3% | $7.9M | ±5% | 43.0% | 46.6% | 3.6% | 100% |
| 14 | WETH/cbBTC | Uniswap v3 · 0.05% | $17.5M | ±5% | 40.2% | 42.2% | 2.1% | 100% |
| 15 | WETH/cbBTC | PancakeSwap v3 · 0.01% | $4.2M | ±5% | 40.1% | 42.0% | 1.9% | 100% |
| 16 | WETH/cbBTC | PancakeSwap v3 · 0.05% | $294k | ±5% | 37.7% | 39.8% | 2.1% | 100% |
| 17 | WETH/AAVE | Uniswap v3 · 0.3% | $163k | ±10% | 30.6% | 49.3% | 18.7% | 98% |
| 18 | cbBTC/ZEN | Aerodrome Slipstream · 0.25% | $1.1M | ±5% | 27.8% | 59.9% | 32.1% | 95% |
| 19 | WETH/cbBTC | Uniswap v3 · 1% | $106k | ±5% | 26.9% | 29.9% | 3.1% | 100% |
| 20 | USDC/USDT | Aerodrome Slipstream · 0.0011% | $456k | ±0.05% | 26.2% | 26.4% | 0.2% | 99% |
| 21 | VIRTUAL/WETH | Aerodrome Slipstream · 0.06% | $156k | ±10% | 17.3% | 64.4% | 47.1% | 100% |
| 22 | VIRTUAL/WETH | Uniswap v3 · 0.05% | $351k | ±10% | 12.9% | 66.2% | 53.3% | 100% |
| 23 | cbETH/WETH | Aerodrome Slipstream · 0.006% | $233k | ±0.5% | 6.9% | 6.9% | 0.1% | 100% |
| 24 | WETH/AERO | Aerodrome Slipstream · 0.3% | $191k | ±20% | 5.2% | 78.4% | 73.2% | 100% |
| 25 | USDC/USDT | Uniswap v3 · 0.01% | $268k | ±0.05% | ≈4.4% | 4.8% | 0.4% | 90% |
| 26 | VIRTUAL/WETH | Uniswap v3 · 0.3% | $103k | ±10% | 1.3% | 51.5% | 50.1% | 100% |
| 27 | apyUSD/apxUSD | PancakeSwap v3 · 0.25% | $1.0M | ±5% | ≈0.1% | 0.2% | 0.1% | 100% |
| 28 | USDe/USDC | Uniswap v3 · 0.05% | $1.0M | ±0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 100% |
| 29 | USDC/apxUSD | PancakeSwap v3 · 0.01% | $992k | ±0.5% | ≈-0.0% | 0.0% | 0.0% | 91% |
| 30 | AERO/cbBTC | Aerodrome Slipstream · 0.1025% | $460k | 全区间 | -0.0% | 7.0% | 7.0% | 100% |
| 31 | EURC/USDC | Aerodrome Slipstream · 0.0079% | $233k | 全区间 | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 100% |
| 32 | EURC/USDC | Aerodrome Slipstream · 0.0079% | $147k | 全区间 | -0.2% | 0.1% | 0.3% | 100% |
| 33 | EURC/USDC | Uniswap v3 · 0.05% | $103k | 全区间 | -0.2% | 0.1% | 0.3% | 100% |
| 34 | WETH/AERO | Uniswap v3 · 0.3% | $1.0M | 全区间 | -0.2% | 6.5% | 6.7% | 100% |
| 35 | EURC/USDC | PancakeSwap v3 · 0.01% | $122k | 全区间 | -0.2% | 0.0% | 0.3% | 100% |
| 36 | WETH/AERO | Uniswap v3 · 1% | $308k | 全区间 | -3.4% | 3.2% | 6.6% | 100% |
| 37 | OHM/USDC | Uniswap v3 · 1% | $771k | 全区间 | -5.0% | 1.1% | 6.1% | 100% |
| 38 | WETH/USDC | Aerodrome Slipstream · 0.0138% | $2.4M | 全区间 | -7.6% | 7.4% | 15.1% | 100% |
| 39 | WETH/USDC | PancakeSwap v3 · 0.01% | $4.0M | 全区间 | -8.8% | 6.3% | 15.1% | 100% |
| 40 | WETH/USDC | Uniswap v3 · 1% | $717k | 全区间 | -8.8% | 6.0% | 14.8% | 100% |
| 41 | WETH/USDC | Uniswap v3 · 0.05% | $20.7M | 全区间 | -9.2% | 5.8% | 15.0% | 100% |
| 42 | WETH/USDC | PancakeSwap v3 · 0.05% | $767k | 全区间 | -9.8% | 5.2% | 15.0% | 100% |
| 43 | WETH/USDC | Uniswap v3 · 0.3% | $88.9M | 全区间 | -9.8% | 5.3% | 15.1% | 100% |
| 44 | WETH/USDC | Uniswap v3 · 0.01% | $624k | 全区间 | -10.2% | 4.9% | 15.1% | 100% |
| 45 | WETH/USDT | Uniswap v3 · 0.3% | $111k | 全区间 | -10.5% | 4.7% | 15.2% | 100% |
| 46 | USDC/cbBTC | Aerodrome Slipstream · 0.0544% | $1.5M | 全区间 | -11.0% | 4.7% | 15.7% | 100% |
| 47 | USDC/cbBTC | Uniswap v3 · 0.05% | $6.9M | 全区间 | -11.8% | 4.0% | 15.7% | 100% |
| 48 | USDC/cbBTC | Uniswap v3 · 0.3% | $1.2M | 全区间 | -12.2% | 3.7% | 15.9% | 100% |
| 49 | USDC/cbBTC | Aerodrome Slipstream · 0.0354% | $346k | 全区间 | -12.3% | 3.4% | 15.7% | 100% |
| 50 | USDC/cbBTC | PancakeSwap v3 · 0.01% | $1.4M | 全区间 | -12.3% | 3.5% | 15.8% | 100% |
常见问题
Base 上现在最好的流动性池是哪个?
按最近 7 天扣除无常损失后的净 APR,在流动性不低于 $100k 的池子中,排第一的是 Aerodrome Slipstream 上的 WETH/VVV 0.27%:它的 ±10% 区间赚了 164.5%(手续费 283.1%,无常损失 118.7%),截至 2026-11-17T01:00 UTC。排名每小时重新计算;近期的高 APR 不代表未来。
LPSignal 覆盖 Base 上的哪些 DEX?
Aerodrome Slipstream、Uniswap v3、Uniswap v4和PancakeSwap v3的集中流动性池,且两种代币都是成熟资产(稳定币、ETH 和 BTC 的包装与质押代币,市值至少 1 亿美元的代币,以及 Robinhood Chain 上 Robinhood 官方发行的股票代币)。没有 hook 且费率固定的 Uniswap v4 池子也会覆盖。
这个排名和 DEX 网站上的 APR 有什么不同?
DEX 网站按手续费 APR 给池子排序:近期手续费除以池子里的全部流动性。LPSignal 给每个池子的最佳价格区间排序,依据是该区间里一单位流动性实际赚到的手续费(来自池子的手续费增长计数器)减去相对持币的无常损失——也就是 LP 真正能留下的回报。