信号与战绩
每条机会信号都会给出一个池子和确切的价格区间(tick)。信号触发 7 天后,LPSignal 会按这个仓位回测,并把实现的净 APR 公布在信号当时的数字旁边;最近 30 天里最终为正的比例、中位数和最差值都会展示。
类型:7 天机会、短期机会(最近一小时真实成交下净 APR 极高)、高收益池子(大池子的 24 小时手续费 APR 跳到 7 天平均之上;高风险)、稳定币脱锚和流动性流出(实时、免费),以及聪明 LP 开仓(Pro)。
最近 30 天的信号战绩
| 类型 | 已计分 | 最终为正 | 信号当时净 APR 中位数 | 实际实现中位数 | 最差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 天机会 | 307 | 77% | 63.6% | 34.2% | -527.5% (UNI/USDC, Ethereum) |
| 短期机会 | 3860 | 76% | 200.9% | 50.2% | -2850.1% (WETH/PONS, Robinhood Chain) |
每条信号都按它的确切 tick 重新回测:7 天机会回测触发后的 7 天(对比信号当时的 7 天净 APR),短期机会回测触发后的 24 小时(对比信号当时最近一小时的净 APR)。无法精确计量手续费的信号不计入。
最新的机会信号(免费可见:触发 24 小时后)
| 触发时间 | 池子 | 链 | 区间 | 信号当时净 APR | 7 天后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16T01:00 UTC | LINK/WETH Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±5% | 67.4% | 待计分 |
| 2026-11-15T23:00 UTC | ETH/WBNB Uniswap v3 0.05% | BNB Chain | ±5% | 42.4% | 待计分 |
| 2026-11-15T23:00 UTC | ETH/WBNB PancakeSwap v3 0.05% | BNB Chain | ±5% | 34.5% | 待计分 |
| 2026-11-15T23:00 UTC | AIOZ/WETH Uniswap v3 1% | Ethereum | ±5% | 204.2% | 待计分 |
| 2026-11-15T23:00 UTC | WETH/ONDO Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±10% | 69.4% | 待计分 |
| 2026-11-15T22:00 UTC | OHM/WETH Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±10% | 63.7% | 待计分 |
| 2026-11-15T15:00 UTC | WETH/ARB Uniswap v3 0.05% | Arbitrum | ±10% | 107.7% | 待计分 |
| 2026-11-15T14:00 UTC | WETH/PONS Uniswap v3 1% | Robinhood Chain | ±10% | 551.0% | 待计分 |
| 2026-11-15T12:00 UTC | WETH/ONDO Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±20% | 34.6% | 待计分 |
| 2026-11-15T06:00 UTC | SHFL/USDC Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±5% | 134.7% | 待计分 |
| 2026-11-15T05:00 UTC | ENA/WETH Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±10% | 104.7% | 待计分 |
| 2026-11-15T04:00 UTC | WETH/NVDA Uniswap v3 0.05% | Robinhood Chain | ±20% | 74.2% | 待计分 |
| 2026-11-15T03:00 UTC | LINK/WETH Uniswap v3 0.3% | Ethereum | ±10% | 31.7% | 待计分 |
| 2026-11-15T02:00 UTC | Cake/WBNB PancakeSwap v3 0.25% | BNB Chain | ±5% | 31.9% | 待计分 |
| 2026-11-15T01:00 UTC | FLUID/WETH Uniswap v3 1% | Ethereum | ±5% | 275.5% | 待计分 |
| 2026-11-14T21:00 UTC | FLUID/WETH Uniswap v3 1% | Ethereum | ±10% | 127.0% | 待计分 |
| 2026-11-14T14:00 UTC | AIOZ/WBNB PancakeSwap v3 0.25% | BNB Chain | ±5% | 59.6% | 待计分 |
| 2026-11-14T14:00 UTC | DGAI/USDT PancakeSwap v3 0.01% | BNB Chain | ±5% | 214.2% | 待计分 |
| 2026-11-14T13:00 UTC | DGAI/USDT PancakeSwap v3 0.01% | BNB Chain | ±10% | 107.5% | 待计分 |
| 2026-11-14T11:00 UTC | AIOZ/WETH Uniswap v3 1% | Ethereum | ±10% | 96.5% | 待计分 |
信号当时净 APR:信号触发时该区间最近 7 天的净 APR。7 天后:这个确切仓位实际实现的净 APR。