聪明 LP
LPSignal 跟踪所覆盖池子上的每个仓位 NFT,并为每个已平仓仓位计分:持有人收回的资产,对比存入的代币按平仓价格计算的价值——LP 对比持币。至少有三次平仓、资金至少 $10,000 的钱包,按 30 天收益排名,附收益率、胜率和平均持仓时长。
Pro 会员可以看到带地址的完整排行榜,并在头部或关注的钱包开仓时收到提醒。
最近 30 天前 10 名钱包
| # | 钱包 | 链 | 已平仓仓位 | 胜率 | 资金 | 相对持币收益 | 每次平仓收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b0d…a9b9 | Base、BNB Chain、Ethereum和Robinhood Chain | 75 | 47% | $409.2M | +$472k | 0.12% |
| 2 | 0xd125…d22f | Robinhood Chain | 17 | 65% | $2.6M | +$48k | 1.87% |
| 3 | 0x3e4f…0b16 | Arbitrum | 3 | 67% | $10.8M | +$37k | 0.34% |
| 4 | 0x78de…9158 | Ethereum | 6 | 100% | $10.0M | +$26k | 0.26% |
| 5 | 0x8bb6…d959 | Robinhood Chain | 14 | 64% | $347k | +$18k | 5.13% |
| 6 | 0x7669…75af | Polygon | 24 | 79% | $2.7M | +$14k | 0.52% |
| 7 | 0x2721…ccaa | BNB Chain | 50 | 42% | $1.6M | +$11k | 0.68% |
| 8 | 0x11fd…15ac | Robinhood Chain | 40 | 70% | $2.8M | +$11k | 0.39% |
| 9 | 0x2c70…e9e4 | Ethereum | 3 | 100% | $6.8M | +$9k | 0.13% |
| 10 | 0xcd5a…16fa | Ethereum | 5 | 80% | $6.8M | +$9k | 0.13% |
相对持币收益:已平仓仓位收回的资产减去存入代币按平仓价格计算的价值。Pro 会员可以看到完整地址。