ETH/USDC 流动性池净 APR 对比
Base、Optimism、Ethereum、Arbitrum和BNB Chain 上的 14 个 ETH/USDC 集中流动性池,按最近 7 天扣除无常损失后的净 APR 排序。最佳:Base 上的 Uniswap v4 2%,-0.4%(手续费 3.9% − 无常损失 4.3%)。每小时基于精确的链上手续费更新。
| # | 池子 | 链 | TVL | 最佳区间 | 净 APR | 手续费 APR | 无常损失 | 在区间内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDC Uniswap v4 2% | Base | $20k | 全区间 | -0.4% | 3.9% | 4.3% | 100% |
| 2 | ETH/USDC Uniswap v4 2% | Optimism | $15k | 全区间 | -0.9% | 4.0% | 5.0% | 100% |
| 3 | ETH/USDC Uniswap v4 0.01% | Ethereum | $21k | 全区间 | -1.8% | 2.6% | 4.4% | 100% |
| 4 | ETH/USDC Uniswap v4 0.05% | Base | $22k | 全区间 | -2.0% | 2.4% | 4.4% | 100% |
| 5 | ETH/USDC Uniswap v4 0.05% | Arbitrum | $421k | 全区间 | -2.5% | 1.9% | 4.4% | 100% |
| 6 | ETH/USDC Uniswap v4 0.3% | Arbitrum | $427k | 全区间 | -2.6% | 2.2% | 4.8% | 100% |
| 7 | ETH/USDC Uniswap v4 0.3% | Base | $505k | 全区间 | -2.6% | 2.1% | 4.7% | 100% |
| 8 | ETH/USDC Uniswap v4 0.05% | Ethereum | $138k | 全区间 | -2.7% | 1.8% | 4.4% | 100% |
| 9 | ETH/USDC Uniswap v3 0.3% | BNB Chain | $27k | 全区间 | -2.7% | 2.0% | 4.7% | 100% |
| 10 | ETH/USDC Uniswap v4 0.25% | Base | $10k | 全区间 | -2.7% | 2.0% | 4.8% | 100% |
| 11 | ETH/USDC Uniswap v4 0.1005% | Ethereum | $18k | 全区间 | -2.8% | 1.8% | 4.6% | 100% |
| 12 | ETH/USDC Uniswap v4 0.3% | Ethereum | $680k | 全区间 | -2.8% | 2.0% | 4.8% | 100% |
| 13 | ETH/USDC Uniswap v3 0.05% | BNB Chain | $13k | 全区间 | -3.1% | 1.4% | 4.5% | 100% |
| 14 | ETH/USDC PancakeSwap v3 0.05% | BNB Chain | $91k | 全区间 | -3.1% | 1.3% | 4.4% | 100% |
每个池子最近 7 天回测最佳的区间,按区间内每单位流动性计,年化,截至 2026-10-15T04:00 UTC。≈ = 部分小时基于成交估算。
常见问题
哪个 ETH/USDC 池子 APR 最高?
在 LPSignal 跟踪的 14 个 ETH/USDC 池子中,Base 上的 Uniswap v4 2% 最近 7 天净 APR 最高:全区间 区间 -0.4%(手续费 3.9% 减去无常损失 4.3%),截至 2026-10-15T04:00 UTC。排名每小时重新计算;近期的高 APR 不代表未来。
ETH/USDC 用哪个费率档最好?
最近 7 天各费率档的最佳净 APR:2%:-0.4%(Uniswap v4, Base);0.01%:-1.8%(Uniswap v4, Ethereum);0.05%:-2.0%(Uniswap v4, Base);0.3%:-2.6%(Uniswap v4, Arbitrum);0.25%:-2.7%(Uniswap v4, Base);0.1005%:-2.8%(Uniswap v4, Ethereum)。
哪条链上的 ETH/USDC 池子最好?
最近 7 天各链的最佳净 APR:Base:-0.4%(Uniswap v4 2%);Optimism:-0.9%(Uniswap v4 2%);Ethereum:-1.8%(Uniswap v4 0.01%);Arbitrum:-2.5%(Uniswap v4 0.05%);BNB Chain:-2.7%(Uniswap v3 0.3%)。