USDC/cbBTC 流动性池净 APR 对比
Ethereum和Base 上的 12 个 USDC/cbBTC 集中流动性池,按最近 7 天扣除无常损失后的净 APR 排序。最佳:Ethereum 上的 Uniswap v4 0.3%,40.8%(手续费 56.9% − 无常损失 16.1%)。每小时基于精确的链上手续费更新。
| # | 池子 | 链 | TVL | 最佳区间 | 净 APR | 手续费 APR | 无常损失 | 在区间内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/cbBTC Uniswap v4 0.3% | Ethereum | $414k | ±5% | 40.8% | 56.9% | 16.1% | 100% |
| 2 | USDC/cbBTC Aerodrome Slipstream 0.0484% | Base | $6.6M | ±5% | 27.3% | 40.5% | 13.2% | 100% |
| 3 | USDC/cbBTC Uniswap v4 0.15% | Base | $113k | ±5% | 26.7% | 42.7% | 16.0% | 100% |
| 4 | USDC/cbBTC Uniswap v3 0.3% | Base | $2.8M | ±5% | 26.4% | 41.0% | 14.6% | 100% |
| 5 | USDC/cbBTC Uniswap v3 0.3% | Ethereum | $232k | ±5% | 24.8% | 39.8% | 15.0% | 100% |
| 6 | USDC/cbBTC Uniswap v4 0.05% | Base | $466k | ±5% | 24.3% | 39.0% | 14.6% | 100% |
| 7 | USDC/cbBTC Uniswap v3 0.05% | Base | $9.6M | ±5% | 22.9% | 37.6% | 14.6% | 100% |
| 8 | USDC/cbBTC PancakeSwap v3 0.25% | Base | $31k | ±5% | 22.0% | 38.3% | 16.3% | 100% |
| 9 | USDC/cbBTC PancakeSwap v3 0.05% | Base | $174k | ±5% | 16.0% | 30.7% | 14.6% | 100% |
| 10 | USDC/cbBTC Aerodrome Slipstream 0.0348% | Base | $8.0M | ±5% | 12.4% | 19.7% | 7.3% | 100% |
| 11 | USDC/cbBTC PancakeSwap v3 0.01% | Base | $1.8M | ±5% | 11.3% | 25.7% | 14.3% | 100% |
| 12 | USDC/cbBTC Aerodrome Slipstream 0.0163% | Base | $15k | ±5% | 8.3% | 23.3% | 15.0% | 100% |
每个池子最近 7 天回测最佳的区间,按区间内每单位流动性计,年化,截至 2026-10-15T04:00 UTC。≈ = 部分小时基于成交估算。
常见问题
哪个 USDC/cbBTC 池子 APR 最高?
在 LPSignal 跟踪的 12 个 USDC/cbBTC 池子中,Ethereum 上的 Uniswap v4 0.3% 最近 7 天净 APR 最高:±5% 区间 40.8%(手续费 56.9% 减去无常损失 16.1%),截至 2026-10-15T04:00 UTC。排名每小时重新计算;近期的高 APR 不代表未来。
USDC/cbBTC 用哪个费率档最好?
最近 7 天各费率档的最佳净 APR:0.3%:40.8%(Uniswap v4, Ethereum);0.0484%:27.3%(Aerodrome Slipstream, Base);0.15%:26.7%(Uniswap v4, Base);0.05%:24.3%(Uniswap v4, Base);0.25%:22.0%(PancakeSwap v3, Base);0.0348%:12.4%(Aerodrome Slipstream, Base);0.01%:11.3%(PancakeSwap v3, Base);0.0163%:8.3%(Aerodrome Slipstream, Base)。
哪条链上的 USDC/cbBTC 池子最好?
最近 7 天各链的最佳净 APR:Ethereum:40.8%(Uniswap v4 0.3%);Base:27.3%(Aerodrome Slipstream 0.0484%)。