WETH/cbBTC 流动性池净 APR 对比
Ethereum、Base和Robinhood Chain 上的 12 个 WETH/cbBTC 集中流动性池,按最近 7 天扣除无常损失后的净 APR 排序。最佳:Ethereum 上的 Uniswap v3 0.05%,-0.1%(手续费 0.0% − 无常损失 0.2%)。每小时基于精确的链上手续费更新。
| # | 池子 | 链 | TVL | 最佳区间 | 净 APR | 手续费 APR | 无常损失 | 在区间内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.05% | Ethereum | $24k | 全区间 | -0.1% | 0.0% | 0.2% | 100% |
| 2 | WETH/cbBTC Uniswap v3 1% | Base | $161k | 全区间 | -1.0% | 0.7% | 1.7% | 100% |
| 3 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.3% | Robinhood Chain | $1.0M | 全区间 | -1.3% | 0.9% | 2.2% | 100% |
| 4 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.05% | Robinhood Chain | $68k | 全区间 | -1.6% | 0.7% | 2.4% | 100% |
| 5 | WETH/cbBTC Aerodrome Slipstream 0.255% | Base | $14.5M | 全区间 | -1.7% | 0.7% | 2.3% | 100% |
| 6 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.3% | Ethereum | $312k | 全区间 | -1.7% | 0.6% | 2.2% | 100% |
| 7 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.3% | Base | $10.3M | 全区间 | -1.7% | 0.6% | 2.3% | 100% |
| 8 | WETH/cbBTC Aerodrome Slipstream 0.0085% | Base | $82k | 全区间 | -1.7% | 0.6% | 2.3% | 100% |
| 9 | WETH/cbBTC PancakeSwap v3 0.25% | Base | $103k | 全区间 | -1.9% | 0.4% | 2.3% | 100% |
| 10 | WETH/cbBTC Uniswap v3 0.05% | Base | $17.8M | 全区间 | -1.9% | 0.5% | 2.4% | 100% |
| 11 | WETH/cbBTC PancakeSwap v3 0.01% | Base | $5.3M | 全区间 | -1.9% | 0.4% | 2.3% | 100% |
| 12 | WETH/cbBTC PancakeSwap v3 0.05% | Base | $409k | 全区间 | -2.0% | 0.4% | 2.4% | 100% |
每个池子最近 7 天回测最佳的区间,按区间内每单位流动性计,年化,截至 2026-10-15T04:00 UTC。≈ = 部分小时基于成交估算。
常见问题
哪个 WETH/cbBTC 池子 APR 最高?
在 LPSignal 跟踪的 12 个 WETH/cbBTC 池子中,Ethereum 上的 Uniswap v3 0.05% 最近 7 天净 APR 最高:全区间 区间 -0.1%(手续费 0.0% 减去无常损失 0.2%),截至 2026-10-15T04:00 UTC。排名每小时重新计算;近期的高 APR 不代表未来。
WETH/cbBTC 用哪个费率档最好?
最近 7 天各费率档的最佳净 APR:0.05%:-0.1%(Uniswap v3, Ethereum);1%:-1.0%(Uniswap v3, Base);0.3%:-1.3%(Uniswap v3, Robinhood Chain);0.255%:-1.7%(Aerodrome Slipstream, Base);0.0085%:-1.7%(Aerodrome Slipstream, Base);0.25%:-1.9%(PancakeSwap v3, Base);0.01%:-1.9%(PancakeSwap v3, Base)。
哪条链上的 WETH/cbBTC 池子最好?
最近 7 天各链的最佳净 APR:Ethereum:-0.1%(Uniswap v3 0.05%);Base:-1.0%(Uniswap v3 1%);Robinhood Chain:-1.3%(Uniswap v3 0.3%)。